料金
料金は業務内容に応じて変動いたしますため
下記を基準に、ヒアリングの後、見積を提示いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(料金は税込価格です。)
社労士顧問料(月額)
※表示価格は税込です。
顧問タイプ | 相談顧問 | 手続き顧問 | 管理顧問 | |
業務範囲 | 労務相談 | 労務相談 + 手続き |
労務相談 + 手続き + 給与・勤怠システムの管理 |
|
社員数 | 4人以下 | 22,000円 | 27,500円 | 44,000円 |
5人~9人 | 33,000円 | 57,200円 | ||
10人~19人 | 33,000円 | 44,000円 | 74,250円 | |
20人~29人 | 55,000円 | 90,750円 | ||
30人~39人 | 44,000円 | 66,000円 | 107,250円 | |
40人~49人 | 77,000円 | 123,750円 | ||
50人以上 | ※別途お見積り | ※別途お見積り | ※別途お見積り |
※上記料金は目安です。会社様の個々の状況に応じて増額または減額します。
※社員数は、役員・パート・アルバイト等を含みます。
※労務保険料の年度更新(7月)、社会保険の算定手続き(7月)、社会保険の賞与届、36協定の更新等の毎年定期的に発生する業務に関しては、原則として追加料金はかかりません(毎月定額です)。
ただし、複数の事務所がある場合、建設業、運送業等、工数が多くなる場合には別途追加料金費用がかかる場合があります。(別途費用がかかる場合、事前に金額を提示して、了承をとってから業務開始します。)
※賞与計算(年2回まで)は、別途料金はかかりません。(毎月定額です)
※社員データ登録作業(手続きや給与計算)は、初回のみ顧問料金1か月分の別途費用がかかります。
※毎年4月に社員数の見直しを行います。
顧問契約の範囲に含まれない業務
※顧問契約範囲に含まれない業務です。
助成金申請代行
※表示価格は税込です。
料金 | |
助成金申請代行 | 受給金額の27.5%(110,000円に達しない場合には、110,000円) |
就業規則作成、見直し・変更
※表示価格は税込です。
料金 | 備考 | |
就業規則標準セット | 330,000円~(6か月契約) ※1か月55,000円~の6回分割支払も可能です。 | 標準的な金額の目安です。 作業量や条文数により費用は高くなることもあります。 |
就業規則の変更 | 別途協議 | 変更の工程数、ボリュームによります。 |
その他各種規程作成 | 一規程33,000円~ | お客様の個々の実績に応じた追加規程を作成します。 |
就業規則診断 | 別途協議 | 原状の就業規則を法海底部分やトラブル防止の面から診断します。 |
社会保険・労務保険新規加入
※表示価格は税込です。
社員数 | 社会保険 | 労働保険 | 両保険同時 |
4名以下 | 44,000円 | 44,000円 | 66,000円 |
5名~9名 | 55,000円 | 55,000円 | 82,500円 |
10名~19名 | 66,000円 | 66,000円 | 99,000円 |
20名以上 | 1名増すごとに550円を加算します。 | 1名増すごとに550円を加算します。 | 1名増すごとに825円を加算します。 |
人事評価・賃金制度設計
※表示価格は税込です。
料金 | 備考 | |
人事評価・賃金制度設計 | 1,320,000円~(1年契約となります。) ※月額110,000円~の12回分割支払いも可能です。 | 作業の工程数や構築期間により費用は高くなることもあります。 人事制度の変更に伴う就業規則等の作成や変更を当事務所に依頼する場合、費用は別途かかります。 人事評価、賃金制度作成期間は標準で6か月から1年となります。 |
料金 |
1,320,000円~(1年契約となります。) ※月額110,000円~の12回分割支払いも可能です。 |
備考 |
作業の工程数や構築期間により費用は高くなることもあります。 人事制度の変更に伴う就業規則等の作成や変更を当事務所に依頼する場合、費用は別途かかります。 人事評価、賃金制度作成期間は標準で6か月~1年となります。 |
立会業務等
※表示価格は税込です。
内容 | 料金 | 顧問先 |
労働基準監督署調査立会関連業務 | 220,000円~ | -25% |
年金事務所調査立会関連業務 | 220,000円~ | -25% |
セミナー講師 | 66,000円~ | -25% |
個別手続き(スポット契約)
※表示価格は税込です。
関係法令 | 内容 | 料金(スポット) | 顧問先 |
社会保険関係 | 新規適用届(被保険者5人未満) | 44,000円 | -25% |
新規適用届(被保険者5〜9人) | 55,000円 | -25% | |
新規適用届(被保険者10人以上) | 88,000円~ | -25% | |
健康保険組合への編入手続 | 88,000円~ | -25% | |
被保険者資格取得届 | 5,500円 | 含む | |
被扶養者異動届 | 5,500円 | 含む | |
国民年金第3号被保険者届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 含む | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,500円 | -25% | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,500円 | 含む | |
賞与等支払届(10人まで) | 5,500円 | 含む | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,500円 | 含む | |
年金手帳再交付申請書 | 5,500円 | 含む | |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者生年月日訂正届 | 5,500円 | 含む | |
基礎年金番号重複取消届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者住所変更届 | 5,500円 | 含む | |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,500円 | 含む | |
事業所関係変更届 | 22,000円 | 含む | |
適用事業所所在地・名称変更届 | 22,000円 | 含む | |
出産育児一時金請求書 | 5,500円 | 含む | |
出産手当金請求書(初回) | 16,500円 | 含む | |
療養費支給申請書 | 5,500円 | 含む | |
高額療養費支給申請書 | 5,500円 | 含む | |
傷病手当金請求書(初回) | 16,500円 | 含む | |
埋葬料(費)請求書 | 11,000円 | 含む | |
育児休業等取得者申出書 | 5,500円 | 含む | |
育児休業等取得者終了届 | 5,500円 | 含む | |
第三者行為による傷病届 | 33,000円 | 含む | |
老齢年金裁定請求 | 33,000円~ | -25% | |
障害年金裁定請求 | 55,000円~ | -25% | |
遺族年金裁定請求 | 55,000円~ | -25% | |
労働基準法関係 | フレックスタイム制に関する協定書 | 33,000円~ | 含む |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | 含む | |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | 含む | |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | 含む | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 33,000円~ | 含む | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | 含む | |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 33,000円~ | 含む | |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 33,000円~ | 含む | |
労働安全衛生法関係 | 健康診断結果報告書 | 5,500円 | 含む |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 5,500円 | 含む | |
労働保険関係 | 労働保険料申告書 | 33,000円~ | 含む |
労災保険関係成立届 | 22,000円 | 含む | |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 66,000円 | 含む | |
雇用保険設置届(被保険者10〜49人) | 88,000円 | 含む | |
雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 165,000円 | 含む | |
継続事業一括認可・取消申請 | 11,000円 | 含む | |
労災保険名称、所在地等変更届 | 11,000円 | 含む | |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 11,000円 | 含む | |
被保険者資格取得届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者資格喪失届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者離職証明書 | 11,000円 | 含む | |
被保険者氏名変更届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者転勤届 | 5,500円 | 含む | |
被保険者証再交付申請書 | 5,500円 | 含む | |
取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,500円 | 含む | |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,500円 | 含む | |
離職票記載内容補正願 | 5,500円 | 含む | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 11,000円 | 含む | |
育児休業給付金支給申請書 | 22,000円 | 含む | |
介護休業給付金支給申請書 | 22,000円 | 含む | |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 11,000円 | 含む | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 22,000円 | 含む | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 11,000円 | 含む | |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 11,000円 | 含む | |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,500円 | 含む | |
休業(補償)給付支給請求書 | 11,000円 | 含む | |
労働者死傷病報告 | 11,000円 | 含む | |
第三者行為災害届 | 55,000円 | 含む | |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 55,000円~ | 含む | |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 55,000円~ | 含む | |
特別加入申請書 | 33,000円 | -25% |
相談業務
※顧問先のお客様は、何度でも無制限で相談料はかかりません。(顧問料に含まれています。)